Soggetto ricevente | Soggetto erogante | Somma incassata | Data di incasso | Causale |
L’Angolino soc. coop. c.f. 02314290731 | Stato | 1.541,00 | 20/01/2021 | Credito d’Imposta investimenti nel Mezzogiorno 2017 |
L’Angolino soc. coop. c.f. 02314290731 | Stato | 990,00 | 20/01/2021 | Credito d’Imposta investimenti nel Mezzogiorno 2018 |
L’Angolino soc. coop. c.f. 02314290731 | Stato | 3194,41 | 20/01/2021 | Credito d’Imposta investimenti nel Mezzogiorno 2019 |
L’Angolino soc. coop. c.f. 02314290731 | Stato | 19356,00 | 20/01/2021 | Credito d’Imposta investimenti nel Mezzogiorno 2020 |
L’Angolino soc. coop. c.f. 02314290731 | Stato | 600,00 | 16/02/2021 | Credito d’Imposta investimenti nel Mezzogiorno 2020 |
L’Angolino soc. coop. c.f. 02314290731 | Stato | 1291,85 | 20/04/2021 | Credito d’Imposta investimenti nel Mezzogiorno 2020 |
L’Angolino soc. coop. c.f. 02314290731 | Stato | 1155,20 | 30/04/2021 | Credito d’Imposta investimenti nel Mezzogiorno 2020 |
L’Angolino soc. coop. c.f. 02314290731 | Stato | 600,00 | 16/06/2021 | Credito d’Imposta investimenti nel Mezzogiorno 2020 |
L’Angolino soc. coop. c.f. 02314290731 | Stato | 1479,18 | 16/11/2021 | Credito d’Imposta investimenti nel Mezzogiorno 2020 |
L’Angolino soc. coop. c.f. 02314290731 | Stato | 2083,91 | 20/04/2021 | Credito d’Imposta per sanificazione e acquisti dispositivi di protezione |
TOTALE | 32291,55 |
Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di Stato e gli aiuti De Minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro Nazionale degli Aiuti Stato di cui all’art.52 della L.234/2012 e consultabili al seguente link: https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx
Soggetto ricevente | Soggetto erogante | Somma incassata | Data di incasso | Causale |
L’Angolino soc. coop. c.f. 02314290731 | Stato | 1.846,00 | 16/05/22 | Credito d’Imposta sanificazione D.L. 73/2021. |
L’Angolino soc. coop. c.f. 02314290731 | Stato | 2.046,79 32,00 | 17/01/22 02/05/22 | Credito d’Imposta investimenti nel Mezzogiorno L.208/2015 |
L’Angolino soc. coop. c.f. 02314290731 | Stato | 3.540,61 | 16/11/22 | Credito d’Imposta Beni Strumentali L.160/2019 |
L’Angolino soc. coop. c.f. 02314290731 | Regione | 159.140,23 | 11/11/22 | Contributo Titolo II capo 6 POR Puglia |
Totale | 166.605,63 |
Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di Stato e gli aiuti De Minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro Nazionale degli Aiuti Stato di cui all’art.52 della L.234/2012 e consultabili al seguente link https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx